+86 18366183241 - पीएम वीएसडी स्क्रू एयर कंप्रेसर
- दो-चरण स्क्रू एयर कंप्रेसर
- 4-इन-1 हाई प्रेशर स्क्रू एयर कंप्रेसर
- 2-इन-1 स्क्रू एयर कंप्रेसर
- 4-इन-1 स्क्रू एयर कंप्रेसर
- निश्चित गति स्क्रू एयर कंप्रेसर
- तेल रहित स्क्रू एयर कंप्रेसर
- प्रशीतित वायु ड्रायर
- पहियों सहित तेल से चिकनाई युक्त मोबाइल पिस्टन एयर कंप्रेसर
- एयर कंप्रेसर के लिए एयर स्टोरेज टैंक
पहियों सहित तेल से चिकनाई युक्त एकीकृत मोबाइल 2-इन-1 स्क्रू एयर कंप्रेसर




2-इन-1 स्क्रू एयर कंप्रेसर के तकनीकी पैरामीटर | ||||||||||||||
नमूना | शक्ति (किलोवाट) | हॉर्सपावर (HP) | वायु विस्थापन/ | वायु निकास का आकार | टैंक की मात्रा | संचालित विधि | प्रकार | प्रारंभ विधि | लंबाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम) | ||
एसएडी-10एचपी | 7.5 | 10 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 0.8/1.2 | डीएन20 | 150 | प्रत्यक्ष संचालित | पीएम वीएसडी | परिवर्तनीय आवृत्ति प्रारंभ | 1320 | 520 | 1070 | 200 |
एसएडी-15एचपी | 11 | 15 | 1.5/0.8 | 1.3/1.0 | 1.1/1.2 | डीएन25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 240 | |||
एसएडी-20एचपी | 15 | 20 | 2.3/0.8 | 1.8/1.0 | 1.6/1.2 | डीएन25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 260 | |||
एसएडी-30एचपी | 22 | 30 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 1.6/1.2 | डीएन25 | 300 | 1500 | 550 | 1350 | 420 | |||
एसएडी-10एचपी | 7.5 | 10 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 0.8/1.2 | डीएन20 | 150 | प्रत्यक्ष संचालित | निश्चित गति | स्टार-डेल्टा स्टार्ट | 1320 | 520 | 1070 | 240 |
एसएडी-15एचपी | 11 | 15 | 1.5/0.8 | 1.3/1.0 | 1.1/1.2 | डीएन25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 280 | |||
एसएडी-20एचपी | 15 | 20 | 2.3/0.8 | 1.8/1.0 | 1.6/1.2 | डीएन25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 300 | |||
एसएडी-30एचपी | 22 | 30 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 1.6/1.2 | डीएन25 | 300 | 1500 | 550 | 1350 | 480 | |||
SADN-10HP | 7.5 | 10 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 0.8/1.2 | डीएन20 | 80 | प्रत्यक्ष संचालित | पीएम वीएसडी | परिवर्तनीय आवृत्ति प्रारंभ | 830 | 580 | 840 | 130 |
SADN-20HP | 15 | 20 | 2.3/0.8 | 1.8/1.0 | 1.6/1.2 | डीएन25 | 110 | 1060 | 730 | 1100 | 215 | |||
SADN-30HP | 22 | 30 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 1.6/1.2 | डीएन25 | 110 | 1060 | 760 | 1150 | 245 | |||
SADN-10HP | 7.5 | 10 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 0.8/1.2 | डीएन20 | 150 | प्रत्यक्ष संचालित | निश्चित गति | स्टार-डेल्टा स्टार्ट | 1320 | 520 | 1060 | 180 |
SADN-15HP | 11 | 15 | 1.5/0.8 | 1.3/1.0 | 1.1/1.2 | डीएन25 | 170 | 1530 | 500 | 1120 | 215 | |||
SADN-20HP | 15 | 20 | 2.3/0.8 | 1.8/1.0 | 1.6/1.2 | डीएन25 | 160 | 1450 | 760 | 1150 | 290 | |||
SADN-30HP | 22 | 30 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 1.6/1.2 | डीएन25 | 200 | 1600 | 780 | 1240 | 460 | |||
SADN-50HP | 37 | 50 | 6.3/0.8 | 5.8/1.0 | 5.2/1.2 | डीएन25 | 260 | 1800 | 800 | 1450 | 580 | |||



