+86 18366183241 - पीएम वीएसडी स्क्रू एयर कंप्रेसर
- दो-चरण स्क्रू एयर कंप्रेसर
- 4-इन-1 हाई प्रेशर स्क्रू एयर कंप्रेसर
- 2-इन-1 स्क्रू एयर कंप्रेसर
- 4-इन-1 स्क्रू एयर कंप्रेसर
- निश्चित गति स्क्रू एयर कंप्रेसर
- तेल रहित स्क्रू एयर कंप्रेसर
- प्रशीतित वायु ड्रायर
- पहियों सहित तेल से चिकनाई युक्त मोबाइल पिस्टन एयर कंप्रेसर
- एयर कंप्रेसर के लिए एयर स्टोरेज टैंक
7.5 किलोवाट-200 किलोवाट तेल-चिकनाईयुक्त पीएम वीएसडी स्क्रू एयर कंप्रेसर
पीएम वीएसडी स्क्रू एयर कंप्रेसर के तकनीकी पैरामीटर | |||||||
नमूना | एसए-10एचपी | एसए-15एचपी | एसए-20एचपी | एसए-30एचपी | एसए-50एचपी | एसए-60एचपी | एसए-75एचपी |
शक्ति (किलोवाट) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 |
हॉर्सपावर (HP) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 75 |
वायु विस्थापन/ | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 2.4/0.7 | 3.8/0.7 | 6.6/0.7 | 8.0/0.7 | 10.0/0.7 |
1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 3.6/0.8 | 6.3/0.8 | 7.7/0.8 | 9.2/0.8 | |
0.95/1.0 | 1.3/1.0 | 1.8/1.0 | 3.0/1.0 | 5.8/1.0 | 7.0/1.0 | 8.7/1.0 | |
0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.6/1.2 | 2.6/1.2 | 5.2/1.2 | 5.8/1.2 | 7.5/1.2 | |
वायु निकास का आकार | डीएन15 | डीएन20 | डीएन20 | डीएन25 | डीएन40 | डीएन40 | डीएन50 |
चिकनाई वाले तेल की मात्रा (लीटर में) | 5 | 9 | 9 | 18 | 30 | 30 | 65 |
शोर db(A | 63±2 | 65±2 | 65±2 | 67±2 | 69±2 | 70±2 | 72±2 |
संचालित विधि | प्रत्यक्ष संचालित | ||||||
प्रकार | पीएम वीएसडी | ||||||
प्रारंभ विधि | परिवर्तनीय आवृत्ति प्रारंभ | ||||||
लंबाई (मिमी) | 950 | 1050 | 1050 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 |
चौड़ाई (मिमी) | 670 | 700 | 700 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 |
ऊंचाई (मिमी) | 860 | 1120 | 1120 | 1160 | 1300 | 1300 | 1550 |
वजन (किलोग्राम) | 188 | 275 | 285 | 405 | 550 | 700 | 950 |
पीएम वीएसडी स्क्रू एयर कंप्रेसर के तकनीकी पैरामीटर | |||||||
नमूना | एसए-100एचपी | एसए-125एचपी | एसए-150एचपी | एसए-175एचपी | एसए-220एचपी | एसए-250एचपी | एसए-275एचपी |
शक्ति (किलोवाट) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 |
हॉर्सपावर (HP) | 100 | 125 | 150 | 175 | 220 | 250 | 275 |
वायु विस्थापन/ | 13.3/0.7 | 16.3/0.7 | 21.0/0.7 | 24.6/0.7 | 31.0/0.7 | 34.0/0.7 | 39.7/0.7 |
13.0/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 23.0/0.8 | 30.0/0.8 | 33.0/0.8 | 37.3/0.8 | |
10.9/1.0 | 14.0/1.0 | 18.0/1.0 | 21.0/1.0 | 26.0/1.0 | 28.9/1.0 | 34.1/1.0 | |
9.8/1.2 | 12.8/1.2 | 16.0/1.2 | 18.8/1.2 | 22.0/1.2 | 23.9/1.2 | 29.0/1.2 | |
वायु निकास का आकार | डीएन50 | डीएन50 | डीएन65 | डीएन65 | डीएन80 | डीएन80 | डीएन80 |
चिकनाई वाले तेल की मात्रा (लीटर में) | 65 | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 150 |
शोर db(A | 74±2 | 76±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | 84±2 | 85±2 |
संचालित विधि | प्रत्यक्ष संचालित | ||||||
प्रकार | पीएम वीएसडी | ||||||
प्रारंभ विधि | परिवर्तनीय आवृत्ति प्रारंभ | ||||||
लंबाई (मिमी) | 1600 | 1900 | 2020 | 2020 | 2360 | 2800 | 2800 |
चौड़ाई (मिमी) | 1250 | 1250 | 1590 | 1590 | 1610 | 1800 | 1800 |
ऊंचाई (मिमी) | 1550 | 1600 | 1810 | 1810 | 1860 | 2150 | 2150 |
वजन (किलोग्राम) | 1130 | 1350 | 1500 | 1800 | 1950 | 2400 | 2800 |



